Datenbank für Lünetteneinsätze
Unverzichtbarer Leitfaden zu den Abmessungen von Lünetteneinsätzen für Seiko-Uhren-Modding
Bei der Individualisierung von Seiko-Uhren ist der Austausch des Lünetteneinsatzes eine der beliebtesten Modifikationen. Dieses Upgrade verbessert nicht nur die Optik der Uhr, sondern ermöglicht auch eine persönlichere Note. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht über die Abmessungen von Lünetteneinsätzen für gängige Modifikationen von Seiko-Uhren. Diese hilft Ihnen bei der Auswahl des passenden Einsatzes für Ihr Projekt.
Warum sollten Sie Ihren Lünetteneinsatz aufrüsten?
- Ästhetische Aufwertung : Durch den Austausch des Lünetteneinsatzes lässt sich das Aussehen Ihrer Seiko-Uhr deutlich verändern und ihr ein frisches und einzigartiges Erscheinungsbild verleihen.
- Verbesserte Funktionalität : Einige Lünetteneinsätze verfügen über unterschiedliche Markierungen oder Leuchtmasse, die die Funktionalität Ihrer Uhr verbessern können.
- Personalisierung : Durch die individuelle Gestaltung des Lünetteneinsatzes können Sie Ihren persönlichen Stil und Ihre Vorlieben zum Ausdruck bringen.
Wie messe ich meine Lünetteneinsätze?

Häufig modifizierte Seiko-Uhren und Abmessungen der Lünetteneinsätze
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den Abmessungen der Lünetteneinsätze für gängige Seiko-Modelle. Diese Informationen helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe und Passform für Ihre Modifikationen.
| Modelle | Modellnummer | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) |
| Seiko Diver | 6105-8110 / 6306-7000 / 6309-7040 / 6309-7290 / 7002 / 7549 / 7S26-0020 | 38,00 | 31,50 |
| Seiko Diver | 6105-8000 | 37.10 | 31,50 |
| Seiko Thunfisch | SBBN007 / SBBN017 | 38,50 | 31,50 |
| Seiko SKX | SKX007 / SKX009 (Flacheinsatz) | 38,00 | 31,50 |
| Seiko SKX | SKX007 / SKX009 (Schräger Einsatz) | 38,00 | 30,60 |
| Seiko SKX | SKX013 | 33,70 | 27,50 |
| Seiko SKX | 7S27-0040 | 37,80 | 37,50 |
| Seiko 62MAS | 6217-8000 | 37,00 | 31,75 |
| Seiko Prospex | SRPB99 / SRPB49J1 / SRPD23 / SRPB53J / SRPC93J1 / SRPB51K1 / SRPB49 / SRPB53 / SRPB55 / SRPB99K1 | 41,00 | 32.30 |
| Seiko Prospex PADI | SNE435 / SNE439 / SNE441 / SSC741 / SSC663 / SSC701 | 41,50 | 32,00 |
| Seiko Prospex Tuna | SNE537 / SNE545 / SNE547 | 37,20 | 29.20 |
| Seiko Prospex Sumo | SBDC001 / SBDC003 / SDBC031 / SBDC033 | 39,70 | 31,50 |
| Seiko SBDC | SBDC053 | 40,35 | 32,50 |
| Seiko SRP Turtle | SRP777 / SRP773 / SRP775 / SRP779 (Flach) | 38,00 | 32,50 |
| Seiko SRP Turtle | SRP777 / SRP773 / SRP775 / SRP779 (abgeschrägt) / SRPE03 / SRPA21 | 39,00 | 32,50 |
| Seiko Street-Serie | SNE541 / SNE580 / SNE581 / SNE559 / SNE561 / SNE563 | 37,20 | 29,00 |
| Seiko Seeigel SNZF | SNZF15 / SNZF17 / SNZF22 / SNZF25 | 38,70 | 31.30 |
| Seiko SNZH | SNZH53 / SNZH55 / SNZH57/ SNZH59 / SNZH60 | 39,50 | 32,50 |
| Seiko Prospex King Samurai | SRPF79K1 | 41,00 | 33,80 |
| Casio Duro | MDV-106 / MDV-107 | 40,90 | 32,70 |
Tipps zur Auswahl des richtigen Lünetteneinsatzes
- Kompatibilität prüfen : Stellen Sie sicher, dass der Lünetteneinsatz hinsichtlich Durchmesser und Dicke mit dem Modell Ihrer Seiko-Uhr übereinstimmt.
- Design berücksichtigen : Wählen Sie ein Design, das zum Stil Ihrer Uhr passt und Ihren persönlichen Vorlieben entspricht.
Abschluss
Der Austausch des Lünetteneinsatzes ist eine einfache und dennoch wirkungsvolle Möglichkeit, Ihre Seiko-Uhr zu personalisieren. Mit den richtigen Maßen und dem passenden Design können Sie sowohl das Aussehen als auch die Funktionalität Ihrer Uhr verbessern. Nutzen Sie die angegebenen Maße, um eine fundierte Entscheidung für Ihr nächstes Modifikationsprojekt zu treffen.
Für weitere Unterstützung oder um kompatible Lünetteneinsätze zu finden, können Sie uns jederzeit eine E-Mail schreiben, in Uhrenforen nachsehen oder professionelle Uhrenmodder konsultieren.
Hier finden Sie unsere Liste der Lünetteneinsätze.