Type of Crystal & Seiko Crystal Reference Database
Discover the different types of watch crystals and their unique characteristics. Please refer to the table below for more information on each type of crystal.

| Model Number | Type | Size (mm) | Reference Number | Case Number | Suitable Model No | 
| Seiko SKX / 7002 Series | Single Dome | 31.5 x 4.2 x 3.6mm | 315P15HN02 | 7S26-0020 | SKX Series SKX007, SKX009, SKX011, SKX171, SKX173, SKXA35, SKX175, SKX401K 7002 Series 7002-7020, 7002-7029, 7002-7039 | 
| Double Dome | 31.5 x 4.5 x 2.9mm | ||||
| Flat | 31.5 x 3.0mm | ||||
| SKX013 | Flat | 28 x 2.5mm | 280P53HN02 | 7S26-0030 | |
| Seiko 5KX/SRPD | Flat | 31.5 mm | 315P15HN02 | 4R36-07G0 | |
| Seiko SBDC Series | Flat | 31.0 mm | 310P57HN03 | 6R15-00G0 | SBDC Series SBDC001, SBDC003, SBDC031, SBDC033 | 
| SRP / SBDC Series | Flat | 32 x 3.5mm | SRP Series SRP775, SRP777, SRP777J1, SRP773J1, SRPA21J1, SRPC48J1, SRPC25J1 SBDC Series SBDC051, SBDC053 | ||
| Double Dome | 32 x 5.0mm | ||||
| 6139 Series | Box Dome | 33mm | 330W18GN00 | 6139 Series 6139-6000, 6139-6001, 6139-6002, 6139-6005, 6139-6007, 6139-6009, 6139-6010, 6139-6011, 6139-6012, 6139-6013, 6139-6015, 6139-6017, 6139-6019, 6139-6030, 6139-6031, 6139-6032, 6139-6040, 6139-6041 | |
| 6306, 6309 Series 7002, 7548 Series | Flat | 32mm | 320W23HN01 | 6306 / 6309 Series: 6306-7000, 6306-7001, 6309-7040, 6309-7049, 6309-7290, 6309-729A & 6309-729B 7002 Series 7002-7000, 7002-7001, 7002-7009 & 7002-700A 7548 Series 7548-7000, 7548-7001, 7548-7009, 7548-700A, 7548-700B, 7548-700C, 7548-700F & 7548-700H | |
| 
  SNZF Series | 31mm | 310PA7LN03 | 7S36-03C0 | SNZF17K  SNZF15  SNZF15K SNZF19  SNZF19K SNZF21K | |
| SBDC Series (Sumo series) | 31mm | 310P57HN03 | 6R15-00G0 | SBDC001 SBDC003 SBDC031  SBDC033 | |
| SRPA Series (“Turtle reissue”) | 31mm | 310PC1HN02 | 4R36-00T0 | SRP227, SRP229, SRP231, SRP233, SRP234, SRP236, SRP407, SRP453, SRP653, SRP655, SRPA47, SRPA79, SRPA81, SRPA82, SRPA83, SRPA99 | |
| SKZ Series | 31mm | 310PC1HN02 | SKZ207, SKZ207K1, SKZ209, SKZ209K1, SKZ209J1, SKZ211, SKZ211K1, SKZ211J1, SKZ219, SKZ219K1 | ||
| 7S36 Series (“Orange Landmonster”) | 31mm | 310PA5LN03 | 7S36-02K0 | SKZ223K1 | |
| SNM Series (Samurai diver series) | 31mm | 310P49HN03 | 7S25-00D0, 7S25-00E0, 7S25-00F0, 7S35-00B0, 7S26-X003, 7S26-X004 | SBDA00E  | |
| SRPA Series (Turtle Reissues) | 31mm | 320PX6HN02 | V157-0BN0, V175-0AD0, 4R36 04Y0, 4R3605H0, 4R36-06A0 | SRP773P, SRP775P, SRP777P, SRPA21P, SRPB11P, SRPC44P, SRPC49J, SRPC91P9, SRPD11, SRPD11P, SRPD21K1, SRPD21P, SSC017P, SSC021P, SSC031P, SSC673P, SSC675P, SSC701, SSC701P | |
| 7549-7010 Quartz Diver Vintage Tuna | 32.5mm | 325W26HB0A | 7549-7010 | SBBN015, SBBN017, SBBN031, SBBN033, SBBN035, SBBN037, SBBN039,  | |
| 6159-7000 (First Generation Tuna) | 32.5mm | 325W14GN00 | 6159-7000 | 6159-7000 | |
| 6159-7001 (Early Tuna Variant) | 32.5mm | 325W14GA00 | 6159-7001 | 6159-7001 | |
|  |  |  | 
